
Jako každý rok každá farnost brněnské diecéze odvádí spravedlivě vyměřený příspěvek do fondu PULS na potřeby diecéze, na platy a další aktivity. I tentokrát nemáme dost donátorů, takže farnosti musí doplatit.
Každá farnost může mít své donátory (dárce), kteří do fondu PULS přispívají pravidelně nebo jednorázově libovolnou částkou. O to se zmenší suma, kterou musí doplatit farnost. Donátoři se stávají těmi, kteří podporují život uvnitř dieceze a pomáhají farnosti.
Pokud byste se chtěli stát i vy donátorem některé z našich farností (případně i jiných farností brněnské diecéze), pak veškeré informace najdete
zde.
A jak na tom jsou naše farnosti a kolik ještě potřebují odevzdat pro rok 2019?
| Farnost | Celkem | Donátoři | Doplatek |
| Bítov | 15 051 Kč | 5 900 Kč | 9 151 Kč |
| Chvalatice | 5 290 Kč | 0 Kč | 5 290 Kč |
| Korolupy | 6 253 Kč | 50 Kč | 6 203 Kč |
| Lančov | 4 300 Kč | 0 Kč | 4 300 Kč |
| Lubnice | 2 680 Kč | 0 Kč | 2 680 Kč |
| Olbramkostel | 38 282 Kč | 4 885 Kč | 33 397 Kč |
| Stálky | 16 815 Kč | 400 Kč | 16 415 Kč |
| Starý Petřín | 12 369 Kč | 0 Kč | 12 369 Kč |
| Šafov | 5 165 Kč | 3 925 Kč | 1 240 Kč |
| Štítary | 25 957 Kč | 13 650 Kč | 12 307 Kč |
| Vranov | 15 644 Kč | 4 800 Kč | 10 844 Kč |
| Vratěnín | 24 129 Kč | 0 Kč | 24 129 Kč |
Moc díky všem za tuto i jinou podporu!